WRN-多点热电偶特点测量范围及允差
发布时间:2014.01.04 新闻来源:防爆热电偶-安徽安仪仪表科技有限公司 浏览次数:
多点热电偶应用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。多点热电偶直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
多点热电偶特点
·多种防爆形式,防爆性能好;
·压簧式感温元件,抗振性能好;
·测温范围大;
·机械强度高,耐压性能好;
取证一览表
防 爆 级 别 | 防 爆 证 号 | 认 证 机 构 |
d‖BT4 | GYB96450 | NEPSI |
d‖BT4 | GYB96453 | NEPSI |
d‖CT5 | GYB98339 | NEPSI |
d‖CT5 | GYB97197 | NEPSI |
ia‖CT6 | GYB99412 | NEPSI |
测量范围及允差
型 号 | 分度号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 |
测温范围°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl |
333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
本文共分
1
页